- Équipe: –
- Numéro permanent: 3
- Nationalité: Australienne
- Date de naissance: 1 juillet 1989
- Né à Perth (Australie)
Historique en Formule 1
| Année | Équipe | GP | Premier | Victoire | Podium | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | HRT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27e |
| 2012 | Toro Rosso | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18e |
| 2013 | Toro Rosso | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14e |
| 2014 | Red Bull | 19 | 0 | 3 | 8 | 238 | 3e |
| 2015 | Red Bull | 19 | 0 | 0 | 2 | 92 | 8e |
| 2016 | Red Bull | 21 | 1 | 1 | 8 | 256 | 3e |
| 2017 | Red Bull | 20 | 0 | 1 | 9 | 200 | 5e |
| 2018 | Red Bull | 21 | 2 | 2 | 2 | 170 | 6e |
| 2019 | Renault | 21 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9e |
| 2020 | Renault | 17 | 0 | 0 | 2 | 119 | 5e |
| 2021 | McLaren | 22 | 0 | 1 | 1 | 105 | 8e |
| 2022 | McLaren | 22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11e |
| 2023 | AlphaTauri | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17e |
| 2024 | Visa Cash App RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17e |
Ses statistiques avant 2025
- Nombre de Grands Prix: 257
- Nombre de points: 1329
- Meilleur résultat: 1er
- Meilleur qualification: 1er
