- Équipe: Ferrari
- Numéro permanent: 44
- Nationalité: Britannique
- Date de naissance: 7 janvier 1985
- Né à Stevenage (Angleterre)
- Champion du monde: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
Historique en Formule 1
| Année | Équipe | GP | Premier | Victoire | Podium | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | McLaren | 17 | 6 | 4 | 12 | 109 | 2e |
| 2008 | McLaren | 18 | 7 | 5 | 10 | 98 | 1er |
| 2009 | McLaren | 17 | 4 | 2 | 5 | 49 | 5e |
| 2010 | McLaren | 19 | 1 | 3 | 9 | 240 | 4e |
| 2011 | McLaren | 19 | 1 | 3 | 6 | 227 | 5e |
| 2012 | McLaren | 20 | 7 | 4 | 7 | 190 | 4e |
| 2013 | Mercedes | 19 | 5 | 1 | 5 | 189 | 4e |
| 2014 | Mercedes | 19 | 7 | 11 | 16 | 384 | 1er |
| 2015 | Mercedes | 19 | 11 | 10 | 17 | 381 | 1er |
| 2016 | Mercedes | 21 | 12 | 10 | 17 | 380 | 2e |
| 2017 | Mercedes | 20 | 11 | 9 | 13 | 363 | 1er |
| 2018 | Mercedes | 21 | 11 | 11 | 17 | 408 | 1er |
| 2019 | Mercedes | 21 | 5 | 11 | 17 | 413 | 1er |
| 2020 | Mercedes | 17 | 10 | 11 | 14 | 347 | 1er |
| 2021 | Mercedes | 22 | 5 | 8 | 17 | 387,5 | 2e |
| 2022 | Mercedes | 22 | 0 | 0 | 9 | 240 | 6e |
| 2023 | Mercedes | 22 | 1 | 0 | 5 | 234 | 3e |
| 2024 | Mercedes | 24 | 0 | 2 | 5 | 223 | 7e |
| 2025 | Ferrari | 24 | 0 | 0 | 0 | 156 | 6e |
Ses statistiques avant 2026
- Nombre de Grands Prix: 380
- Nombre de points: 5018.5
- Meilleur résultat: 1er
- Meilleur qualification: 1er
